Нормативы ГТО по испытанию (тесту) «Скандинавская ходьба»
| пень (возраст) | Мужчины | Женщины | |||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | ||
| IX ступень | (50-54 лет) | 27,00 | 26,00 | 24,00 | 31,00 | 30,00 | 28,00 |
| (55-59 лет) | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 32,00 | 31,00 | 29,00 | |
| X ступень | (60-64 лет) | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 |
| (65-69 лет) | 31,00 | 30,00 | 28,00 | 35,00 | 34,00 | 32,00 | |
| XI ступень | (70 лет и старше) | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 37,00 | 36,00 | 33,00 |
#ГТО #СосновыйБор
