Нормативы ГТО по испытанию (тесту) «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье»
| Ступень (возраст) | Мальчики/Мужчины | Девочки/Женщины | ||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | |
| I ступень (6-8 лет) | +1 | +3 | +7 | +3 | +5 | +9 |
| II ступень (9-10 лет) | +2 | +4 | +8 | +3 | +5 | +11 |
| III ступень (11-12 лет) | +3 | +5 | +9 | +4 | +6 | +13 |
| IV ступень (13-15 лет) | +4 | +6 | +11 | +5 | +8 | +15 |
| V ступень (16-17 лет) | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 |
| VI ступень (18-24 лет) | +6 | +8 | +13 | +8 | +11 | +16 |
| VI ступень (25-29 лет) | +5 | +7 | +12 | +7 | +9 | +14 |
| VII ступень (30-34 лет) | +3 | +5 | +11 | +5 | +7 | +13 |
| VII ступень (35-39 лет) | +2 | +4 | +10 | +4 | +6 | +12 |
| VIII ступень (40-44 лет) | +1 | +3 | +9 | +2 | +4 | +11 |
| VIII ступень (45-49 лет) | 0 | +2 | +8 | +2 | +4 | +10 |
| IX ступень (50-54 лет) | -1 | +1 | +7 | +1 | +3 | +9 |
| IX ступень (55-59 лет) | -2 | 0 | +5 | +1 | +3 | +8 |
| X ступень (60-64 лет) | -6 | -4 | -1 | 0 | +2 | +6 |
| X ступень (65-69 лет) | -8 | -6 | -4 | -4 | -1 | +2 |
| XI ступень (70 лет и старше) | -10 | -8 | -6 | -6 | -4 | 0 |
#ГТО #СосновыйБор
