Бег на 3000 м.
Нормативы ГТО по испытанию (тесту) «Бег на 3000 м»
| Ступень (возраст) | Мальчики/Мужчины | |||
| Бронза | Серебро | Золото | ||
| IV ступень (13-15 лет) | 15,20 | 14,50 | 13,00 | |
| V ступень (16-17 лет) | 15,00 | 14,30 | 12,40 | |
| VI ступень | (18-24 лет) | 14,30 | 13,40 | 12,00 |
| (25-29 лет) | 15,00 | 14,40 | 12,50 | |
| VII ступень | (30-34 лет) | 15,10 | 14,50 | 13,20 |
| (35-39 лет) | 15,45 | 15,00 | 13,50 | |
#ГТО #СосновыйБор
