Бег на 2000м.
Нормативы ГТО по испытанию (тесту) «Бег на 2000 м»
| Ступень (возраст) | Мальчики/Мужчины | Девочки/Женщины | |||||
| Бронза | Серебро | Золото | Бронза | Серебро | Золото | ||
| III ступень (11-12 лет) | 11,10 | 10,20 | 9,20 | 13,00 | 12,10 | 10,40 | |
| IV ступень (13-15 лет) | 10,00 | 9,40 | 8,10 | 12,10 | 11,40 | 10,00 | |
| V ступень (16-17 лет) | — | — | — | 12,00 | 11,20 | 9,50 | |
| VI ступень | (18-24 лет) | — | — | — | 13,10 | 12,30 | 10,50 |
| (25-29 лет) | — | — | — | 14,00 | 13,10 | 11,35 | |
| VII ступень | (30-34 лет) | — | — | — | 14,30 | 13,50 | 12,00 |
| (35-39 лет) | — | — | — | 15,00 | 14,20 | 12,30 | |
| VIII ступень | (40-44 лет) | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 16,10 | 15,10 | 13,00 |
| (45-49 лет) | 13,20 | 12,15 | 10,30 | 17,20 | 16,10 | 13,40 | |
| IX ступень | (50-54 лет) | 13,50 | 12,45 | 11,00 | 18,00 | 17,00 | 14,30 |
| (55-59 лет) | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 20,00 | 19,00 | 15,50 | |
#ГТО #СосновыйБор
